Każdego roku redakcja Computerworld przygotowuje raport na temat aktualnej kondycji polskiej branży ICT „Computerworld TOP200”. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, jubileuszowa. Po raz 30- ty dziennikarze magazynu po przeanalizowaniu ankiet nadesłanych przez firmy IT, opracowali zestawienia i rankingi w kilkunastu kategoriach. W dwóch z nich Comarch, którego jesteśmy partnerem zajął pierwsze miejsce: najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego oraz najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji.
Drugie miejsce spółka zdobyła m.in. w zestawieniu najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP), najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu oraz firmy informatyczne o największych nakładach na R@D. W kategoriach najwięksi dostawcy usług integracyjnych oraz najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Comarch otrzymał trzecie miejsce.
Czym jest raport Computerworld TOP200?
„Computerworld TOP200” jest publikacją, która cieszy się dużym uznaniem. Od 30 lat stanowi podstawowy punkt odniesienia dla ludzi zainteresowanych polską branżą teleinformatyczną: menadżerów IT, informatyków i analityków, a także potencjalnych klientów, którzy szukają wiedzy na temat ofert dostawców.
Comarch na I miejscu
• najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji
• najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego
Comarch na II miejscu
• najwięksi dostawcy usług w modelu cloud
• najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu
• najwięksi dostawcy usług serwisowych
• firmy informatyczne o największych nakładach na R&D
• najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)
Comarch na III miejscu
• najwięksi dostawcy usług integracyjnych
• najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Comarch SA w rankingu „TOP 200 Computerworld 2022”
Kategoria | Lokata Comarch SA rankingu | Wartość (w tys. zł)*/ Dynamika 2021/2022 |
Najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji | 1 | 161 212/9% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego | 1 | 290 928/59% |
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) | 2 | 277 524/15% |
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud | 2 | 213 502/5% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu | 2 | 342 828/7% |
Najwięksi dostawcy usług serwisowych | 2 | 209 215/4% |
Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D | 2 | 278 724/20% |
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych | 3 | 460 585/11% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) | 3 | 239 142/16% |
Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu | 4 | 5 206/4% |
Najwięksi eksporterzy rozwiązań IT | 4 | 533 783/10% |
Najwięksi dostawcy aplikacji mobilnych | 4 | 24 940/10% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji | 4 | 817 214/4% |
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce | 4 | 1 565 227/5% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji | 4 | 121 267/-0,2% |
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) | 5 | 23 725/0,1% |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach własnych | 5 | 227 338/6% |
Najwięksi dostawcy usług IT | 5 | 798 475/7% |
Najwięksi dostawcy usług centrów przetwarzania danych | 6 | 79 179/-7% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego | 6 | 74 101/-14% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego | 7 | 115 799/-24% |
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych | 7 | 9 268/64% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla transportu, spedycji i logistyki | 7 | 24 107/0,4% |
Najwięksi podatnicy podatku CIT w branży IT | 8 | 16 588/45% |
Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT | 9 | 192 678/-2% |
Najwięksi dostawcy systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (ECM) | 9 | 8 836/17% |
Najwięksi dostawcy oprogramowania | 11 | 215 428/-1% |
Najwięksi dostawcy aplikacji webowych i portali internetowych | 12 | 12 326/-50% |
Firmy informatyczne o największym zysku netto | 15 | 78 048 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia | 16 | 21 457/63% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych | 16 | 52 145/-23% |
Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych i zarządzanych | 17 | 40 228/3% |
Największe firmy informatyczne działające w Polsce | 17 | 11 056 357/7% |
Najwięksi dostawcy Business Intelligence, Big Data i Data Discovery | 18 | 6 628/-36% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora mediów | 18 | 4 496/30% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego | 21 | 4 984/19% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego | 24 | 5 924/-55% |
Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa | 27 | 9 512/31% |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich | 30 | 11 052/-28% |
Firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT w 2021 roku | 30 | 67 868 |
Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich | 30 | 11 052/-28% |
Najwięksi dostawcy sprzętu pod markami własnymi | 43 | 6 003/61% |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie | 46 | 1 805/1333% |
Najwięksi dostawcy sprzętu IT | 92 | 17 686/38% |
Patrząc na nagrody i wyróżnienia przyznawane firmie Comarch w rankingu oraz ciągły rozwój cieszymy się, że ERP Serwis jest jej partnerem.